BELT CHARACTERISTICS
透過手機觀看,請左右滑動觀看
STANDARD
| TOOTH PROFILE |
TOOTH ANGLE |
WIDTH TOLERANCE [mm] |
LENGTH TOLERANCE [mm/m] |
THICKNESS TOLERANCE [mm] |
|---|---|---|---|---|
| MXL | 50° | ±0.5 | ±0.8 | ±0.1 |
| XL | 50° | ±0.5 | ±0.5 | ±0.2 |
| L | 40° | ±0.5 | ±0.5 | ±0.2 |
| H | 40° | ±0.5 | ±0.5 | ±0.2 |
| XH | 40° | ±1.0 | ±0.5 | ±0.4 |
SPECIFICATION
| 型號 TYPE |
節距 P |
齒高 hg |
總厚 H |
|---|---|---|---|
| MXL | 2.032 (2/25") |
0.50 | 1.6 |
| XL | 5.08 (1/5") |
1.27 | 2.3 |
| L | 9.525 (3/8") |
1.90 | 3.6 |
| H | 12.7 (1/2") |
2.30 | 4.3 |
| XH | 22.225 (7/8") |
6.35 | 11.2 |
芯線:STEEL標準,高性能HP,高柔性HF(另可提供ARAMID芳綸芯,不銹鋼芯來滿足客戶需求)*視實際製造標準為主*



